Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
|
formulare:lageplan [2016/07/29 12:18] cable-support |
formulare:lageplan [2016/07/29 13:14] (aktuell) cable-support |
||
|---|---|---|---|
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| <WRAP half column> | <WRAP half column> | ||
| - | Ihr Lageplan im Maßstab 1:1000 bild die Grundlage für die Planung und Kalkulation der kostenmäßig günstigsten Anbindung an das bestehende Kabelnetz | + | Ihr Lageplan im Maßstab 1:1000 bildet die Grundlage für die Planung und Kalkulation der kostenmäßig günstigsten Anbindung an das bestehende Kabelnetz |
| + | |||
| + | Folgende Informationen müssen vollständig aus dem Lageplan erkennbar sein: | ||
| + | |||
| + | * gewählter Maßstab | ||
| + | * Lage und Größe des Grundstücks mit allen angrenzenden Straßen | ||
| + | * Lage und Größe des Gebäudes zu den Grundstücken | ||
| + | * Montageort des Übergabepunktes vom Kabel- ins Hausnetz | ||
| + | * Anzahl der Wohneinheiten | ||
| + | * Hausnummern ggfs. mit Dummy-Nummern sofern nicht bekannt | ||
| + | * Leerohre ggfs. in Eigenleistung zur Vermeidung teurer Grabungskosten | ||
| + | |||
| + | |||
| </WRAP> | </WRAP> | ||
