Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| — |
formulare:verfuegbarkeit [2016/09/30 11:16] (aktuell) cable-support angelegt |
||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ===== Check ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | |||
| + | Nicht überall liegen in den Straßen die Kabel aller Netzanbieter vorrätig\\ | ||
| + | |||
| + | Mit folgenden Verfügbarkeits-Check finden heraus, ob eine realistische Anschlußmöglichkeit besteht bzw. welche Bandbreite für Ihr Haus angeboten wird. Gggfs. mit Hilfe einer benachbarten schon existierenden Hsnr. prüfen. | ||
| + | |||
| + | **Vodafone Kabel Deutschland GmbH**\\ | ||
| + | https://zuhauseplus.vodafone.de/internet-telefon/ | ||
| + | |||
| + | **Telekom Deutschland GmbH**\\ | ||
| + | https://www.telekom.de/is-bin/INTERSHOP.enfinity/WFS/EKI-PK-Site/de_DE/-/EUR/ViewDSLQuickCheck-Process | ||
| + | |||
| + | **M-net Telekommunikations GmbH**\\ | ||
| + | http://www.m-net.de/privatkunden/lp/fttx-push/bayern-sff-regio\\ | ||
| + | Karte -> FTTBH 2 Ausbau in München\ | ||
| + | https://www.m-net.de/muenchen | ||
| + | |||
| + | **COM-IN Telekommunikations GmbH**\\ | ||
| + | leider keine Abfrage online möglich nur tel. 0841-8046-24 | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | </WRAP> | ||
| + | |||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | {{ :manukleart_1000.jpg?300|}} | ||
| + | </WRAP> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
