Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
|
services:backoffice [2016/06/07 10:50] demokrates |
services:backoffice [2017/05/17 11:18] (aktuell) cable-support |
||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== BackOffice ====== | + | ===== BackOffice ===== |
| + | **GigaBit** | ||
| - | Authorisierte Vertriebspartner erhalten von uns Unterstützung\\ | ||
| - | * Recherche Mehrfamilienhäuser | + | |
| - | * Akquise Info-Broking Bauträger, Bauherren | + | <WRAP group> |
| - | * Kalkulation und Optimierung Kosten Übergabepunkt | + | |
| - | * Unsere Empfehlung zur Auftragsunterschrift | + | <WRAP half column> |
| - | * Auftragseinreichung form- und fristgerecht | + | Sie als Vertriebspartner erhalten durch unsere hoch-effizientes BackOffice GigaBit Unterstützung:\\ |
| - | * Auftragsteuerung bis zum Subunternehmer | + | |
| + | * **Recherche**: Neubauten Mehrfamilienhäuser | ||
| + | * **Akquise**: Info-Broking Bauträger, Bauherren, Architekten, Elektroplaner | ||
| + | * **Kalkulation**: mit Optimierung Erschließungskosten Hausanschlüsse | ||
| + | * Unsere **Empfehlung**: für Sie zur Auftragsunterzeichnung beim Bauherrn | ||
| + | * **Auftragseinreichung**: fristgerecht mit formgerechter Aufbereitung bei Ihrem Leitungsanbieter | ||
| + | * **Auftragsteuerung**: after sales vom Leitungsanbieter bis zur Montage beim Subunternehmer | ||
| + | |||
| + | Unsere Büro steuerte alle diese Aktivitäten für Sie über ein CRM-System von tecart.de [[https://www.tecart.de/live-demo|Live-Demo]], das wir aus der täglichen Praxis für uns selbst adaptiert haben. Alle Prozesse laufen fast papierlos cloud-basierend. Z.b. auch unsere VoIP-Telefon-Anlage von placetel.de [[https://app.placetel.de/account/signup?product=profi|30-Tage-Test]]. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Damit Sie sich als Vertriebspartner - fern aller Konzern-Bürokratie - auf Ihre Kernkompetenz konzentrieren und Ihre Umsätze steigern können, überlassen wir Ihnen gegen Kostenbeteiligung unsere sehr routinierten BackOffice-Kräfte. | ||
| + | |||
| + | </WRAP> | ||
| + | |||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | {{ :meeting-1020145_1920.jpg?300|Unser hoch-effizientes BackOffice unterstützt Sie als Vertriebspartner}} | ||
| + | </WRAP> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | </WRAP> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | BackOffice GigaBit ist vertraut mit vielen weiteren Tools\\ | ||
| + | und arbeitet damit täglich für Ihren Erfolg als Vertriebspartner\\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Zur wechselseitigen Dokumentenansicht auf Ihrem / unserem Monitor\\ | ||
| + | z.b. im Rahmen einer Telko: {{ :teamviewerqs11.0.zip |Teamviewer QuickSupport Version 11}}\\ | ||
| + | |||
| + | https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/index.html\\ | ||
| + | https://elias.kabeldeutschland.de/ecommunications_deu/start.swe\\ | ||
| + | https://drive.google.com/drive/my-drive\\ | ||
| + | https://secure.kabeldeutschland.de/businessSSO/UI/Login?gx_charset=UTF-8\\ | ||
| + | https://lastpass.com/?ac=1&lpnorefresh=1\\ | ||
| + | https://secure.oovoo.com/\\ | ||
| + | https://app.placetel.de/contacts/index\\ | ||
| + | https://www.smo-center.de/\\ | ||
| + | https://web.skype.com/de/\\ | ||
| + | https://app.simplenote.com/sigin\\ | ||
| + | https://app.placetel.de/contacts/index\\ | ||
| + | https://www.telekom.de/kontakt/e-mail-kontakt/bauherrenberatung\\ | ||
| + | https://mbo.tecart.de/login/\\ | ||
| + | https://login.teamviewer.com/LogOn\\ | ||
| + | https://partner.kabeldeutschland.de/webauskunft-neu/Datashop/WelcomePage.aspx\\ | ||
| + | https://kasmail.kasserver.com/\\ | ||
| + | https://mail.mb-kabeldeutschland.de\\ | ||
