Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
|
services:backoffice [2016/07/29 17:44] cable-support |
services:backoffice [2017/05/17 11:18] (aktuell) cable-support |
||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ===== BackOffice ===== | ===== BackOffice ===== | ||
| + | **GigaBit** | ||
| + | |||
| + | |||
| <WRAP group> | <WRAP group> | ||
| Zeile 13: | Zeile 16: | ||
| * **Auftragsteuerung**: after sales vom Leitungsanbieter bis zur Montage beim Subunternehmer | * **Auftragsteuerung**: after sales vom Leitungsanbieter bis zur Montage beim Subunternehmer | ||
| - | Unsere Büro steuerte alle diese Aktivitäten für Sie über ein CRM-System von tecart.de [[https://www.tecart.de/live-demo|Live-Demo]], das wir aus der täglichen Praxis für uns selbst adaptiert haben. Alle Prozesse laufen fast papierlos cloud-basierend. Z.b. auch unsere VoIP-Telefon-Anlage von placetel.de [[https://app.placetel.de/account/signup?product=profi|30-Tage-Test]]. Somit können Sie sich als Vertriebspartner auf ihre Kernkompetenz konzentrieren, Ihre Umsätze steigern fern aller Konzern-Bürokratie.\\ | + | Unsere Büro steuerte alle diese Aktivitäten für Sie über ein CRM-System von tecart.de [[https://www.tecart.de/live-demo|Live-Demo]], das wir aus der täglichen Praxis für uns selbst adaptiert haben. Alle Prozesse laufen fast papierlos cloud-basierend. Z.b. auch unsere VoIP-Telefon-Anlage von placetel.de [[https://app.placetel.de/account/signup?product=profi|30-Tage-Test]]. |
| - | Dazu überlassen wir Ihnen gegen Kostenbeteiligung unsere BackOffice-Kräfte. | + | |
| + | Damit Sie sich als Vertriebspartner - fern aller Konzern-Bürokratie - auf Ihre Kernkompetenz konzentrieren und Ihre Umsätze steigern können, überlassen wir Ihnen gegen Kostenbeteiligung unsere sehr routinierten BackOffice-Kräfte. | ||
| </WRAP> | </WRAP> | ||
| Zeile 28: | Zeile 32: | ||
| </WRAP> | </WRAP> | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | BackOffice GigaBit ist vertraut mit vielen weiteren Tools\\ | ||
| + | und arbeitet damit täglich für Ihren Erfolg als Vertriebspartner\\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Zur wechselseitigen Dokumentenansicht auf Ihrem / unserem Monitor\\ | ||
| + | z.b. im Rahmen einer Telko: {{ :teamviewerqs11.0.zip |Teamviewer QuickSupport Version 11}}\\ | ||
| + | |||
| + | https://geoportal.bayern.de/bayernatlas/index.html\\ | ||
| + | https://elias.kabeldeutschland.de/ecommunications_deu/start.swe\\ | ||
| + | https://drive.google.com/drive/my-drive\\ | ||
| + | https://secure.kabeldeutschland.de/businessSSO/UI/Login?gx_charset=UTF-8\\ | ||
| + | https://lastpass.com/?ac=1&lpnorefresh=1\\ | ||
| + | https://secure.oovoo.com/\\ | ||
| + | https://app.placetel.de/contacts/index\\ | ||
| + | https://www.smo-center.de/\\ | ||
| + | https://web.skype.com/de/\\ | ||
| + | https://app.simplenote.com/sigin\\ | ||
| + | https://app.placetel.de/contacts/index\\ | ||
| + | https://www.telekom.de/kontakt/e-mail-kontakt/bauherrenberatung\\ | ||
| + | https://mbo.tecart.de/login/\\ | ||
| + | https://login.teamviewer.com/LogOn\\ | ||
| + | https://partner.kabeldeutschland.de/webauskunft-neu/Datashop/WelcomePage.aspx\\ | ||
| + | https://kasmail.kasserver.com/\\ | ||
| + | https://mail.mb-kabeldeutschland.de\\ | ||
