Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
|
services:kabelservice [2016/06/07 09:15] demokrates angelegt |
services:kabelservice [2016/08/03 13:20] (aktuell) cable-support |
||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== KabelService Pro ====== | + | ===== KabelService ===== |
| + | **Pro(fessional)** | ||
| + | |||
| + | |||
| + | <WRAP group> | ||
| + | |||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | |||
| + | Unser erfahrenes Service-Team\\ | ||
| + | kümmert sich um Ihre **Hausanschlüsse**: | ||
| + | |||
| + | * Breitband-Internet | ||
| + | * VoIP-Telefonie | ||
| + | * Kabel-TV | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Unser kostenfreier Support vor Ort egal zu welchen Leitungsanbietern \\ | ||
| + | z.b. Kabel Deutschland, M-Net oder Telekom\\ | ||
| + | unterstützt Sie bei der **Koordinierung** mit folgenden Institutionen: | ||
| + | |||
| + | * Leitungsanbietern | ||
| + | * Komplettdienstleistern | ||
| + | * Subunternehmern | ||
| + | * Vertriebspartnern | ||
| + | * Elektrikern | ||
| + | * Architekten | ||
| + | * Behörden | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | </WRAP> | ||
| + | |||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | {{ :network-1027307_1920.jpg?300|Unser Support egal für welchen Netzanbieter: von Trassenplanung, über Kostenoptimierung, bis termingerechten Ausführung }} | ||
| + | </WRAP> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | </WRAP> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | Unsere **Service-Angebote** im Detail für Sie kostenfrei und konzernunabhängig: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | * **Abrisssicherung** / Terminierung Kabel-Umverlegung / Rückbau bestehender Übergabepunkte / Kabelleitungen im Altbestand | ||
| + | |||
| + | * **Schadensmeldung** bei versehentlichen Kabelabrissen | ||
| + | |||
| + | * **Spartenauskunft** Einholung Trassenplan vor Bodenaushub | ||
| + | |||
| + | * **Erfassung** Fragebogen zur Beauftragung der Übergabepunkte (ÜP bzw. APL) | ||
| + | |||
| + | * **Auftragsformulare** Angebotseinholung für Übergabepunkte | ||
| + | |||
| + | * **vorgeplanten Kabel-Trassen** Darstellung und Optimierung zur Reduzierung der Verlege-Kosten | ||
| + | |||
| + | * **TV-Signallieferungsauftrag** gemeinschaftliche Angebotseinholung zur Rabattierung der angebotenen Montage-Kosten | ||
| + | |||
| + | * über **Vertriebspartner** zuverlässige Auftragsweiterleitung an die Leitungsanbieter | ||
| + | |||
| + | * **Hausverteilanlage** incl. Verkabelung, Verstärker und Multimediadosen Angebotseinholung für Kauf oder Mietsystem | ||
| + | |||
| + | * **Montage-Termine** Koordinierung Überwachung für Tiefbau, Hauseinführung, Übergabepunkte, Verlegung Leerrohre und Erdkabel | ||
| + | |||
| + | * **Aufzug-Notrufsystem** Vorbereitung TÜV-Test incl. Beschafung USV | ||
| + | |||
| + | * **Signal-Test** Übergabepunkt und Multimediadosen: Dazu Unterstützung Ihres Elektriker vor Einzugstermin | ||
| + | |||
| + | * **Breitband-Internet** und Telefonanschluss Beauftragung für Ihre Hausbewohner | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| - | Noch ohne Inhalt | ||
