Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
|
services:kabelservice [2016/07/05 18:56] cable-support |
services:kabelservice [2016/08/03 13:20] (aktuell) cable-support |
||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ===== KabelService Pro ===== | + | ===== KabelService ===== |
| + | **Pro(fessional)** | ||
| Zeile 6: | Zeile 7: | ||
| <WRAP half column> | <WRAP half column> | ||
| - | Unser erfahrenes Service-Team incl. Backoffice\\ | + | Unser erfahrenes Service-Team\\ |
| - | kümmert sich um Ihre Hausanschlüsse: | + | kümmert sich um Ihre **Hausanschlüsse**: |
| * Breitband-Internet | * Breitband-Internet | ||
| Zeile 15: | Zeile 16: | ||
| - | Unser Support egal für welchen Netzbetreiber \\ | + | Unser kostenfreier Support vor Ort egal zu welchen Leitungsanbietern \\ |
| - | z.b. Kabel Deutschland, M-Net oder Telekom: | + | z.b. Kabel Deutschland, M-Net oder Telekom\\ |
| + | unterstützt Sie bei der **Koordinierung** mit folgenden Institutionen: | ||
| + | |||
| + | * Leitungsanbietern | ||
| + | * Komplettdienstleistern | ||
| + | * Subunternehmern | ||
| + | * Vertriebspartnern | ||
| + | * Elektrikern | ||
| + | * Architekten | ||
| + | * Behörden | ||
| - | * von der Trassenplanung: Von Straße bis Übergabepunkt im Keller | ||
| - | * über Kostenoptimierung: Montage ÜP und Synergien der Grabarbeiten | ||
| - | * bis zur termingerechten Steuerung: alle Prozesse und beteiligten Subunternehmer | ||
| Zeile 26: | Zeile 33: | ||
| <WRAP half column> | <WRAP half column> | ||
| - | {{ :network-1027307_1920.jpg?300|Unser Support egal für welchen Netzanbieter: von Trassenplanung, über Kostenoptimierung, bis termingerechten Steuerung}} | + | {{ :network-1027307_1920.jpg?300|Unser Support egal für welchen Netzanbieter: von Trassenplanung, über Kostenoptimierung, bis termingerechten Ausführung }} |
| </WRAP> | </WRAP> | ||
| Zeile 32: | Zeile 39: | ||
| </WRAP> | </WRAP> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | Unsere **Service-Angebote** im Detail für Sie kostenfrei und konzernunabhängig: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | * **Abrisssicherung** / Terminierung Kabel-Umverlegung / Rückbau bestehender Übergabepunkte / Kabelleitungen im Altbestand | ||
| + | |||
| + | * **Schadensmeldung** bei versehentlichen Kabelabrissen | ||
| + | |||
| + | * **Spartenauskunft** Einholung Trassenplan vor Bodenaushub | ||
| + | |||
| + | * **Erfassung** Fragebogen zur Beauftragung der Übergabepunkte (ÜP bzw. APL) | ||
| + | |||
| + | * **Auftragsformulare** Angebotseinholung für Übergabepunkte | ||
| + | |||
| + | * **vorgeplanten Kabel-Trassen** Darstellung und Optimierung zur Reduzierung der Verlege-Kosten | ||
| + | |||
| + | * **TV-Signallieferungsauftrag** gemeinschaftliche Angebotseinholung zur Rabattierung der angebotenen Montage-Kosten | ||
| + | |||
| + | * über **Vertriebspartner** zuverlässige Auftragsweiterleitung an die Leitungsanbieter | ||
| + | |||
| + | * **Hausverteilanlage** incl. Verkabelung, Verstärker und Multimediadosen Angebotseinholung für Kauf oder Mietsystem | ||
| + | |||
| + | * **Montage-Termine** Koordinierung Überwachung für Tiefbau, Hauseinführung, Übergabepunkte, Verlegung Leerrohre und Erdkabel | ||
| + | |||
| + | * **Aufzug-Notrufsystem** Vorbereitung TÜV-Test incl. Beschafung USV | ||
| + | |||
| + | * **Signal-Test** Übergabepunkt und Multimediadosen: Dazu Unterstützung Ihres Elektriker vor Einzugstermin | ||
| + | |||
| + | * **Breitband-Internet** und Telefonanschluss Beauftragung für Ihre Hausbewohner | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
