Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
|
services:start [2016/06/07 10:41] demokrates |
services:start [2016/07/29 17:30] (aktuell) cable-support |
||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | ====== Services ====== | + | ===== Services ===== |
| - | **KabelService Pro** | + | <WRAP group> |
| + | <WRAP half column> | ||
| - | Unser erfahrenes Team incl. Backoffice kümmert sich um Ihre Hausanschlüsse: | + | **Als Leitgedanken**\\ |
| - | * Breitband-Internet | + | stehen trotz der Vielzahl unserer Services für Sie:\\ |
| - | * VoIP-Telefonie | + | |
| - | * Kabel-TV | + | * termingerecht |
| - | + | * verlässlich | |
| + | * transparent | ||
| + | * kostenfrei | ||
| + | |||
| + | Diese Kriterien sind täglich eine neue Herausforderung für uns\\ | ||
| + | In unserer Obhut liegen alle Prozesse incl. aller beteiligten Subunternehmer\\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | **Auftrags-Annahme** | ||
| + | |||
| + | Zur Einreichung Ihrer Aufträge kooperieren wir nur mit ausgewählten Vertriebspartnern, | ||
| + | deren BackOffice sich an unseren hohen Service-Ansprüchen orientiert und bewährt hat.\\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Für Sie als Bauherr natürlich wie vereinbart grundsätzlich kostenfrei!\\ | ||
| + | Damit auch wir unsere Dienstleistungen mit unseren Vertriebspartnern abrechnen können, senden Sie bitte ihre unterzeichneten Auftragsformulare zuverlässig nur an den jeweils von uns empfohlenen Vertriebspartner über folgende Email-Adresse:\\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Kabel Deutschland SMO\\ | ||
| + | **BackOffice Gigabit**\\ | ||
| + | backoffice.gigabit (at) mb-kabeldeutschland.com\\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | </WRAP> | ||
| + | |||
| + | <WRAP half column> | ||
| + | {{ :graph-1019845_1920.jpg?300|Unser zentraler Servicegedanke: termingerecht, verlässlich, transparent, kostenneutral}} | ||
| + | </WRAP> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | </WRAP> | ||
| - | Egal für welchen Netzanbieter Kabel DE, M-Net oder Telekom: | ||
| - | * von Trassenplanung | ||
| - | * über Kostenoptimierung | ||
| - | * bis zur termingerechten Steuerung aller Prozesse und beteiligten Subunternehmer | ||
