Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
|
services:start [2016/06/08 13:13] cabledesigner |
services:start [2016/07/29 17:30] (aktuell) cable-support |
||
|---|---|---|---|
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
| <WRAP half column> | <WRAP half column> | ||
| - | Als zentraler Leitgedanke steht über all unseren Services für Sie\\ | + | **Als Leitgedanken**\\ |
| - | * termingerechte | + | stehen trotz der Vielzahl unserer Services für Sie:\\ |
| - | * verlässliche | + | |
| - | * transparente | + | |
| - | Steuerung aller Prozesse incl. aller beteiligten Subunternehmer\\ | + | * termingerecht |
| - | Diese Kriterien waren bisher schon täglich eine neue Herausforderung für uns\\ | + | * verlässlich |
| + | * transparent | ||
| + | * kostenfrei | ||
| + | |||
| + | Diese Kriterien sind täglich eine neue Herausforderung für uns\\ | ||
| + | In unserer Obhut liegen alle Prozesse incl. aller beteiligten Subunternehmer\\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | **Auftrags-Annahme** | ||
| + | |||
| + | Zur Einreichung Ihrer Aufträge kooperieren wir nur mit ausgewählten Vertriebspartnern, | ||
| + | deren BackOffice sich an unseren hohen Service-Ansprüchen orientiert und bewährt hat.\\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Für Sie als Bauherr natürlich wie vereinbart grundsätzlich kostenfrei!\\ | ||
| + | Damit auch wir unsere Dienstleistungen mit unseren Vertriebspartnern abrechnen können, senden Sie bitte ihre unterzeichneten Auftragsformulare zuverlässig nur an den jeweils von uns empfohlenen Vertriebspartner über folgende Email-Adresse:\\ | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Kabel Deutschland SMO\\ | ||
| + | **BackOffice Gigabit**\\ | ||
| + | backoffice.gigabit (at) mb-kabeldeutschland.com\\ | ||
| - | Deshalb empfehlen und vermitteln wir Ihnen zur Auftragsunterschrift guten Gewissens\\ | ||
| - | nur handverlesene, bewährte, authoriserte Vertriebspartner des jeweiligen Netzbetreibers,\\ | ||
| - | die 100% kompatibel zu unserem Serviceanspruch, aber auch zu Ihren Erwartungen stehen.\\ | ||
| - | Unsere grundsolide Arbeit wird mit dem Ziel Ihrer 100% Zufriedenheit,\\ | ||
| - | über Honorare finanziert, die wir von unseren Vertriebspartnern erhalten.\\ | ||
| </WRAP> | </WRAP> | ||
| <WRAP half column> | <WRAP half column> | ||
| - | {{ :graph-1019845_1920.jpg?300|}} | + | {{ :graph-1019845_1920.jpg?300|Unser zentraler Servicegedanke: termingerecht, verlässlich, transparent, kostenneutral}} |
| </WRAP> | </WRAP> | ||
