Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
|
start [2016/07/29 09:50] cable-support |
start [2017/11/10 08:08] (aktuell) cable-support |
||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ===== KabelService Professionell ===== | ===== KabelService Professionell ===== | ||
| - | <WRAP group> | + | <WRAP group> <WRAP half column> |
| - | <WRAP half column> | + | |
| - | **Hausanschlüsse mit Breitbandkabel** für Internet + TV + Telefon: | + | Sie kennen nur zu gut die alltäglichen "Herausforderungen", die Telekom, Kabeldeutschland, Unitymedia etc. an Bauträger stellen, wenn es darum geht, dass ein beauftragter Hausanschluß zum Zeitpunkt X auch wirklich funktioniern soll? |
| - | * **Planung:** für Ihre Baubeschreibung | + | Suchen Sie nach einer stressfreien Lösung ? |
| - | * **Kalkulation:** Optimierung Ihrer Erschließungskosten | + | |
| - | * **Auftragsformulare:** Einreichung bei Leitungsanbieter | + | |
| - | * **Obhut:** Montagearbeiten durch Subunternehmer | + | |
| + | Fragen Sie uns bitte nach **Referenzprojekten** aus Ihrer Region, bei denen wir Breitband-Anschlüsse für Bauträger mit Bravour koordinieren konnten !! Wir unterstützen sie **kostenfrei** zu allen Leitungsanbietern bei der Realisierung von | ||
| + | **Hausanschlüsse mit Breitbandkabel** für Internet + TV + Telefon: | ||
| + | |||
| + | * **Planung:** für Ihre Baubeschreibung | ||
| + | * **Kalkulation:** Optimierung Ihrer Erschließungskosten | ||
| + | * **Auftragsformulare:** Einreichung bei Leitungsanbieter | ||
| + | * **Obhut:** Montagearbeiten durch Subunternehmer | ||
| </WRAP> | </WRAP> | ||
| <WRAP half column> | <WRAP half column> | ||
| - | {{ :KabelServicePro300.jpg?300|}} | + | {{ :kabelservicepro300.jpg?300}} |
| </WRAP> | </WRAP> | ||
| - | |||
| - | |||
| <WRAP half column> | <WRAP half column> | ||
| - | + | {{:peace_3xkabel.jpg?300}} | |
| - | {{:peace_3xkabel.jpg?300|}} | + | |
| </WRAP> | </WRAP> | ||
| - | + | <WRAP half column> \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ | |
| - | <WRAP half column> | + | |
| - | \\ | + | |
| - | \\ | + | |
| - | \\ | + | |
| - | \\ | + | |
| - | \\ | + | |
| - | \\ | + | |
| - | \\ | + | |
| - | \\ | + | |
| - | \\ | + | |
| - | \\ | + | |
| - | \\ | + | |
| - | \\ | + | |
| **drei Kabel-Technologien**: | **drei Kabel-Technologien**: | ||
| - | * Glas-Faser: FTTH (Stadtwerke) | + | * Glas-Faser: FTTH (Stadtwerke) |
| - | * Koaxial-Kabel: HFC (Kabel Deutschland) | + | * Koaxial-Kabel: HFC (Kabel Deutschland, Unitymedia) |
| - | * Telefon-Kabel: DSL (Telekom) | + | * Telefon-Kabel: DSL (Telekom) |
| </WRAP> | </WRAP> | ||
| - | |||
| </WRAP> | </WRAP> | ||
| - | |||
