Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
|
start [2017/01/31 18:59] cable-support |
start [2017/11/10 08:08] (aktuell) cable-support |
||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| <WRAP group> <WRAP half column> | <WRAP group> <WRAP half column> | ||
| - | Sie kennen nur zu gut die alltäglichen "Herausforderungen", die Telekom, Kabeldeutschland etc. an Bauträger stellen, wenn es darum geht, dass ein beauftragter Hausanschluß zum Zeitpunkt X auch wirklich funktioniern soll? | + | Sie kennen nur zu gut die alltäglichen "Herausforderungen", die Telekom, Kabeldeutschland, Unitymedia etc. an Bauträger stellen, wenn es darum geht, dass ein beauftragter Hausanschluß zum Zeitpunkt X auch wirklich funktioniern soll? |
| Suchen Sie nach einer stressfreien Lösung ? | Suchen Sie nach einer stressfreien Lösung ? | ||
| Zeile 35: | Zeile 35: | ||
| * Glas-Faser: FTTH (Stadtwerke) | * Glas-Faser: FTTH (Stadtwerke) | ||
| - | * Koaxial-Kabel: HFC (Kabel Deutschland) | + | * Koaxial-Kabel: HFC (Kabel Deutschland, Unitymedia) |
| * Telefon-Kabel: DSL (Telekom) | * Telefon-Kabel: DSL (Telekom) | ||
